Waiting Times for Each Attraction on November 2, 2024
Waiting times for each attraction at Universal Studios Japan on November 2, 2024. This is a table of wait times. It is color-coded in 30-minute increments.
November 2, 2024
USJ Popular Attractions
鬼滅の刃… | Demon Slaye XR Ride |
---|---|
コナン… | Detective Conan 4-D Live Show |
ヒーローアカ… | My Hero Academia: The Real 4-D |
ドラえもん… | Doraemon XR Ride |
呪術廻戦… | JUJUTSU KAISEN: The Real 4-D |
マリオカート… | Mario Kart |
ヨッシー… | Yoshi's Adventure |
ファンタジー… | Space Fantasy |
ハリウッド… | Hollywood Dream |
バックドロッ… | Hollywood Dream -Backdrop- |
フライング… | The Flying Dinosaur |
ジュラシック… | Jurassic Park -The Ride |
ミニオン… | Despicable Me Minion Mayhem |
Please note that these past wait times are images and cannot be translated.
HARRY POTTER, Hollywood,
Amity Village
ヨッシー… | Yoshi's Adventure |
---|---|
ハリーポッタ… | Harry Potter and the Forbidden Journey |
ヒッポグリフ… | Flight of the Hippogriff |
セサミストリ… | Sesame Street 4-D Movie Magic |
シュレック4D… | Shrek's 4-D Adventure |
おさるのジョ… | Playing with Curious George |
シング オン… | SING ON TOUR |
ジョーズ… | JAWS |
Minion Park, New York,
San Francisco
ミニオン ア… | Freeze Ray Sliders |
---|---|
スパイダー… | The Amazing Adventures of Spider-Man |
ターミネー… | Terminator 2:3-D |
バックドラ… | Backdraft |
Universal Wonderland - 1
フライング ス… | The Flying Snoopy |
---|---|
スヌーピーレ… | Snoopy's Great Race |
キティ リボ… | Hello Kitty's Ribbon Collection |
キティ カッ… | Hello Kitty's Cupcake Dream |
エルモのスケ… | Elmo's Go-Go Skateboard |
Universal Wonderland - 2
モッピーのバ… | Moppy's Balloon Trip |
---|---|
セサミのビッ… | Sesame's Big Drive |
エルモのリト… | Elmo's Little Drive |
ビッグバード… | Big Bird's Big Top Circus |
エルモのバブ… | Elmo's Bubble Bubble |